Fundusze Emerytalne
Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON 30,01 30,08 -0,23 +4,60 +200,10
Allianz Polska OFE 29,06 29,11 -0,17 +4,65 +190,60
Amplico OFE 29,58 29,63 -0,17 +4,67 +195,80
Aviva 30,35 30,41 -0,20 +4,55 +203,50
AXA 30,52 30,58 -0,20 +3,70 +205,20
Generali 32,17 32,23 -0,19 +4,86 +221,70
ING 33,12 33,19 -0,21 +5,21 +231,20
Nordea 31,45 31,52 -0,22 +4,52 +214,50
Pekao 29,09 29,15 -0,21 +4,72 +190,90
PKO BP Bankowy 29,69 29,74 -0,17 +4,65 +196,90
Pocztylion 28,11 28,17 -0,21 +4,27 +181,10
Polsat 32,75 32,79 -0,12 +5,85 +227,50
PZU Złota Jesień 30,82 30,88 -0,19 +4,55 +208,20
Warta 31,11 31,18 -0,22 +4,26 +211,10
[1.] ... z [1]

Polecamy : tapety na pulpit | darmowe pozycjonowanie stron | disco polo | filmy online | katalog stron | forum graficzne i fotograficzne | pozycjonowanie

katalog stron | pozycjonowanie Rzeszów

Twój link tutaj : admin(małpa)devhk.pl