Fundusze Emerytalne
Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON 29,21 29,32 -0,38 +1,81 +192,10
Allianz Polska OFE 28,43 28,55 -0,42 +2,38 +184,30
Amplico OFE 29,02 29,12 -0,34 +2,69 +190,20
Aviva 29,70 29,81 -0,37 +2,31 +197,00
AXA 29,92 30,01 -0,30 +1,66 +199,20
Generali 31,28 31,41 -0,41 +1,96 +212,80
ING 32,31 32,45 -0,43 +2,64 +223,10
Nordea 30,83 30,92 -0,29 +2,46 +208,30
Pekao 28,34 28,47 -0,46 +2,02 +183,40
Pocztylion 27,43 27,53 -0,36 +1,74 +174,30
Polsat 31,60 31,75 -0,47 +2,13 +216,00
PZU Złota Jesień 30,00 30,09 -0,30 +1,76 +200,00
Warta 30,48 30,58 -0,33 +2,14 +204,80
[1.] ... z [1]

Polecamy : tapety na pulpit | darmowe pozycjonowanie stron | disco polo | filmy online | katalog stron | forum graficzne i fotograficzne | pozycjonowanie

katalog stron | pozycjonowanie Rzeszów

Twój link tutaj : admin(małpa)devhk.pl