| GPW | 2012-02-22 18:59 | |
| WIG | 41669.41 | -0,95% |
| WIG20 | 2328.36 | -1,01% |
| mWIG40 | 2451.92 | -0,60% |
| sWIG80 | 10420.66 | -1,04% |
| WIG-BANKI | 5976.42 | -1,68% |
| WIG-BUDOW | 2861.80 | -1,42% |
| WIG-INFO | 1231.16 | -0,16% |
| WIG-MEDIA | 2709.85 | +0,08% |
| WIG-PALIWA | 2625.89 | -1,10% |
| WIG-PL | - | - |
| WIG-SPOZYW | 3838.27 | -0,45% |
| WIG-DEWEL | 1512.06 | -2,01% |
| WIG-TELKOM | 1438.46 | -0,59% |
|
Statystyki GPW - 22 lutego, 17:30
|
|||
| Największe spadki - notowania giełdowe | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| OLYMPIC | 4,80 | -17,95 | 0,55 |
| PRONOX | 0,14 | -12,50 | 1,43 |
| TRION | 0,20 | -9,09 | 0,06 |
| PROCAD | 1,50 | -8,54 | 0,25 |
|
Statystyki GPW - 22 lutego, 17:30
|
|||
| Największe wzrosty - notowania giełdowe | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| FON | 0,32 | +33,33 | 3,97 |
| WISTIL | 25,50 | +30,43 | 0,11 |
| RESBUD | 8,90 | +26,78 | 0,09 |
| DRAGOWSKI | 0,86 | +11,69 | 0,78 |
|
Statystyki GPW - 22 lutego, 17:30
|
|||
| Największe obroty - notowania giełdowe | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| PKOBP | 35,00 | -1,44 | 232,13 |
| KGHM | 138,90 | -1,14 | 106,80 |
| PEKAO | 156,00 | -2,32 | 77,54 |
| PZU | 340,00 | +0,12 | 71,95 |